1月19日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:01-19 16:55):
| 生猪(外三元) | 上海 | 12.9
| 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 13.05
| 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 13.05
| 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 13.25
| 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 12.85
| 0 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 13.66 | 0.48 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 13.5
| 0 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 12.95
| 0 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 13.7
| 0 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 12.17
| 0 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 12.72
| 0 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 13.39 | -0.13 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 13.58 | 0.38 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 12.38
| 0 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 13.3 | 0.43 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 11.79 | -0.01 |
| 生猪(内三元) | 广东云浮 | 14.25 | 1 |
| 生猪(内三元) | 福建福州 | 13.45 | 0.8 |
| 生猪(内三元) | 江西九江 | 12.85 | 0.5 |
| 生猪(内三元) | 上海 | 13.85 | 0.6 |
| 生猪(内三元) | 浙江杭州 | 14.85 | 0.8 |
| 生猪(内三元) | 江苏海安 | 13.35 | 0.3 |
| 生猪(内三元) | 湖北南漳 | 12.85 | 0.2 |
| 生猪(内三元) | 四川成都 | 13.05 | 0.3 |
| 生猪(内三元) | 河南漯河 | 13.35 | 0.4 |
| 生猪(内三元) | 河北沧州 | 13.55 | 0.5 |
| 生猪(内三元) | 山东寿光 | 13.45 | 0.4 |
| 生猪(内三元) | 吉林四平 | 12.65 | 0.4 |
| 生猪(内三元) | 黑龙江肇东 | 12.65 | 0.4
|
1月19日,全国各地区白条猪肉价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:01-19 11:35):
| 白条猪肉 | 浙江:杭州 | 19.35 | 1.03 |
| 白条猪肉 | 安徽:合肥 | 17.42 | 0.52 |
| 白条猪肉 | 重庆:重庆 | 17.03 | 0.26 |
| 白条猪肉 | 四川:成都 | 16.5 | 0.37 |
| 白条猪肉 | 山东:寿光 | 17.54 | 0.51 |
| 白条猪肉 | 江西:九江 | 16.77 | 0.64 |
| 白条猪肉 | 江苏:海安 | 17.42 | 0.39 |
| 白条猪肉 | 吉林:四平 | 16.51 | 0.51 |
| 白条猪肉 | 湖南:长沙 | 16.77 | 0.52 |
| 白条猪肉 | 湖北:孝感 | 16.77 | 0.26 |
| 白条猪肉 | 河南:南阳 | 17.42 | 0.52 |
| 白条猪肉 | 河北:沧州 | 17.67 | 0.64 |
| 白条猪肉 | 广西:玉林 | 17.29 | 1.16 |
| 白条猪肉 | 福建:福州 | 17.54 | 1.03 |
| 白条猪肉 | 辽宁:锦州 | 16.77 | 0.52
|
